Ціни
Адміністрація клініки залишає за собою право змінювати вартість послуг без попереднього повідомлення.
> Консультація спеціалістів
| Назва дослідження (* - можливе проведення консультації в онлайн-форматі) | ціна |
|---|---|
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Первинний прийом отоларінголога(ЛОР) | 850 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Повторний прийом отоларинголога | 800 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Ендоскопія * | 300 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Ендонозальна лідокаінова блокада | 350 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Блокада глоточного нерва | 700 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Вакумна сонація мигдалин | 300 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Вакумна сонація мигдалин з ліками * | 400 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Розтин кісти мигдаликів | 250 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Розтин фурункула зовнішнього слухового прхіду | 700 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Розтин паратонзилярного абсцесу | 1200 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Комплексне лікування євстахіїту | 350 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Комплексне лікування риносінуситу | 400 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Комплексне лікування тонзиліту * | 400 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Комплексне лікування тонзиліту з ліками * | 500 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Комплексний огляд ЛОР лікаря(+ендоскоп) * | 900 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Кріодіструкція зони Киссельбаха | 550 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Кріодіструкція піднебінних мигдалин | 1750 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Кріодіструкція нижн.носових раковин в 2 етапа | 2750 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Кріодіструкція нижн.носових раковин | 2250 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Кріодіструкція нижн.носових раковин 1 половини | 1250 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Кріодіструкція вушних мочок | 550 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Кріомасаж задньої стінки горла | 450 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Передня тампонада полості носа | 450 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Продування слухових труб | 400 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Продування слухових труб с катетерізацієй | 500 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Промивання придаточних пазух носа | 300 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Пункція кісти Бейкера | 770 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Тимпанометрія | 300 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Туалет вуха | 300 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Видалення папіломи слизистої зіву | 550 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Видалення чужеродного тілу з горла | 550 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Видалення чужеродного тілу з носа | 550 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Видалення чужеродного тілу з вуха | 550 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Видалення сірчастої пробки | 300 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія мигдаликів | 1150 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія мигдаликів(повтор) | 950 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія носа | 1150 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія носа(повтор) | 950 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія носа та зева | 2100 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія носа та зева(повтор) | 1850 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія одгого вуха | 600 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фотодинамічна терапія одного вуха(повтор) | 500 грн. |
| Отоларинголог (ЛОР-лікар) - Фізіотерапія | 100 грн. |
| Дерматологія - Первинний прийом дерматолога(дитячий/дорослий) | 900 грн. |
| Дерматологія - Повторний прийом дерматолог(дитячій/дорослий) | 950 грн. |
| Офтальмологія - Первинний прийом офтальмолога(діти до 6 років | 850 грн. |
| Ендокринологія - Первинний прийом ендокринолога(діти) | 1000 грн. |
| Ендокринологія - Первинний прийом ендокринолога Візгалова І.І(дорослі) | 1000 грн. |
| Ендокринологія - Повторний прийом ендокринолог(дитячий) | 950 грн. |
| Ендокринологія - Повторний прийом ендокринолог(дорослий)Візгалова І.І | 950 грн. |
| Терапевт у Дніпрі - Первинний прийом терапевта | 850 грн. |
| Терапевт у Дніпрі - Терапевт (вакцінація) * | 750 грн. |
| Терапевт у Дніпрі - Повторний прийом терапевта | 800 грн. |
| Педіатр у Дніпрі - Первинний прийом педіатра | 900 грн. |
| Педіатр у Дніпрі - Педіатр(вакцінація) * | 750 грн. |
| Педіатр у Дніпрі - Повторний прийом педіатра | 850 грн. |
| Гастроентеролог - Первинний прийом гастроентеролога (дидитячийтячий/дорослий) | 1000 грн. |
| Гастроентеролог - Повторний прийом гастроентеролога(дитячій/дорослий) | 950 грн. |
| Ревматологія - Первинний прийом ревматолога(дорослі)Лисунець Т.К | 1000 грн. |
| Ревматологія - Повторний прийом ревматолог(дорослий)Лисунець Т.К | 950 грн. |
| Урологія - Первинний прийом уролога(діти) | 1000 грн. |
| Урологія - Первинний прийом уролога(дорослі) | 1000 грн. |
| Урологія - Первинний прийом уролога(ДІТИ)+УЗД | 1300 грн. |
| Нефрологія - Первинний прийом нефролога(дорослий/дитячий) | 1000 грн. |
| Фтизіатрія - Первинний прийом фтізіатра(дорослий/дитячий) | 1000 грн. |
| Фтизіатрія - Повторний прийом фтізіатр(дитячий/дорослий) | 950 грн. |
| Реабілітолог - Консультація реабілітолога Циганенко О.В | 700 грн. |
| Реабілітолог - Комплекс реабілітаціїї,діти 1 заняття | 700 грн. |
| Реабілітолог - Комплекс реабілітаціїї,дорослі 1 заняття | 800 грн. |
| Реабілітолог - Лікувальний масаж,дорослі 45 хв. | 800 грн. |
| Реабілітолог - Лікувальний масаж,діти 40 хв. | 650 грн. |
| Реабілітолог - Локальний масаж,дорослі 30 хв. | 600 грн. |
| Реабілітолог - Локальний масаж,діти 25 хв. | 500 грн. |
| Реабілітолог - ЛФК,дорослі | 620 грн. |
| Реабілітолог - ЛФК,діти | 520 грн. |
| Реабілітолог - Загальний масаж,дорослі 60 хв. | 970 грн. |
| Реабілітолог - Загальний масаж,діти,50 хв. | 750 грн. |
| Кардіологія - Первинний прийом кардіолога(дитячий/дорослий)* | 1000 грн. |
| Кардіологія - Кардіолог дитячий+УЗД серця | 1600 грн. |
| Неврологія - Первинний прийом невролога(діти) | 900 грн. |
| Неврологія - Первинний прийом невролога Віхрова Т.О(дорослі) | 1000 грн. |
| Неврологія - Первинний прийом невролога Марек О.Д(дорослі) | 1000 грн. |
| Неврологія - Первинний прийом невролога Пашковський В.І(дорослі) | 1000 грн. |
| Неврологія - Дитячий невролог Мозгова Ю.А | 1000 грн. |
| Неврологія - Повторний прийом невролога(діти) | 850 грн. |
| Неврологія - Повторний прийом невролога Віхрова Т.О(дорослі) | 950 грн. |
| Неврологія - Повторний прийом невролога Пашковський В.І(дорослі) | 950 грн. |
| Неврологія - Повторний прийом невролога Марек О.Д(дорослі) | 950 грн. |
| Офтальмологія - Первинний прийом офтальмолога | 850 грн. |
| Офтальмологія - Повторний прийом офтальмолога | 800 грн. |
| Офтальмологія - Повторний прийом офтальмолога(діти до 6 років) | 800 грн. |
| Нефрологія - Повторний прийом нефролог(дитячий/дорослий) | 950 грн. |
| Урологія - Повторний прийом уролог(дитячий)Островська О.А | 950 грн. |
| Урологія - Повторний прийом уролог(дорослий) | 950 грн. |
| Ортопедія-травматологія - Первиннний прийом ортопеда-травматолога(діти) | 850 грн. |
| Ортопедія-травматологія - Первиннний прийом ортопеда-травматолога(діти)+УЗД | 1100 грн. |
| Ортопедія-травматологія - Первинний прийом ортопеда-трамотолога(дорослі) | 900 грн. |
| Ортопедія-травматологія - Повторний прийом ортопед-травматолог(дитячий) | 800 грн. |
| Ортопедія-травматологія - Повторний прийом ортопед-травматолог(дорослий) | 800 грн. |
| Дитячий алерголог у Дніпрі - Первинний прийом аллерголога(діти) | 1000 грн. |
| Дитячий алерголог у Дніпрі - Повторний прийом аллерголога(діти) | 950 грн. |
| Гінеколог - Первинний прийом гінеколога | 1000 грн. |
| Гінеколог - Гінеколог+УЗД+мазок+кольпоскопія | 2400 грн. |
| Психіатр - Психіатр Задорожний В.З | 1200 грн. |
| Гєматологія - Прийом гематолога | 1000 грн. |
| Онкологія - Прийом онклога(діти) | 1000 грн. |
> УЗД у Дніпрі
| Назва дослідження | ціна |
|---|---|
| УЗД тазостегнового суглоба - УЗД суглобів(коліно,г/с,лікоть,пром-зап'ястковий) | 800 грн. |
| УЗД нирок - УЗД нирок та сечевого міхура | 700 грн. |
| УЗД сечового міхура - УЗД передміхурової залози,нирок,сечевого міхура | 850 грн. |
| УЗД щитовидної залози - УЗД щитовидної залози | 700 грн. |
| УЗД молочних залоз - УЗД молочних залоз | 900 грн. |
| УЗД лімфовузлів - УЗД м'яких тканин(лімфовузлів) | 800 грн. |
| УЗД лімфовузлів - УЗД переферичних лімфовузлів | 1000 грн. |
| УЗД органів черевної порожнини - УЗД ШКТ | 700 грн. |
| УЗД органів черевної порожнини - УЗД черевної порожнини з передміхуровою залозою | 1000 грн. |
| УЗД органів черевної порожнини - УЗД черевної порожнини з пробним сніданком | 1000 грн. |
| УЗД органів черевної порожнини - УЗД черевної порожнини | 850 грн. |
| УЗД судин верхніх кінцівок - Доплер сосудів верхніх кіцівок | 1000 грн. |
| УЗД судин нижніх кінцівок - Доплер сосудів нижніх кінцівок | 1000 грн. |
| УЗД судин голови та шиї - Доплер сосудів голови та шиї | 1000 грн. |
| Дитяче УЗД - НСГ | 800 грн. |
| Дитяче УЗД - Нирки | 700 грн. |
| Дитяче УЗД - ЕХО КГ | 900 грн. |
| Дитяче УЗД - Тазостегновий суглоб | 800 грн. |
| Дитяче УЗД - УЗД ОЧП | 850 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - НСГ | 900 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД доплер.дослідження семенних канальців | 1100 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД доплер.дослідження судин голови та шиї | 1100 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД черевної порожнини | 900 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД нирок та сечевого міхура | 700 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД м'яких тканин(лімфовузлів) | 900 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД вілочкової залози | 1000 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД щитовідної залози | 800 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД ШКТ | 800 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - УЗД тазостегновий суглоб | 800 грн. |
| УЗД Мавропуло Т.К(професор) - ЕХО КГ | 1000 грн. |
| ЕХО КГ - ЕХО КГ | 900 грн. |
> Диспансеризація у Дніпрі
> Додаткові послуги
| Назва дослідження | ціна |
|---|---|
| Маніпуляційний кабінет - Ін'єкція в/в | 150 грн. |
| Маніпуляційний кабінет - Ін'єкція в/м | 100 грн. |
| Маніпуляційний кабінет - Ін'єкція п/ш | 100 грн. |
| Денний стаціонар - Динамічне спостереження лікаря(1 год.) | 300 грн. |
| Денний стаціонар - Динамічне спостереження м/с (1 год.) | 200 грн. |
| Денний стаціонар - Денний стаціонар (1 год.) | 300 грн. |
> Денний стаціонар
| Назва дослідження | ціна |
|---|---|
| Динамічне спостереження лікаря(1 год.) | 300 грн. |
| Динамічне спостереження м/с (1 год.) | 200 грн. |
| Денний стаціонар (1 год.) | 300 грн. |
> Діагностика
| Назва дослідження | ціна |
|---|---|
| Електроенцефалограма (ЕЕГ) у Дніпрі - Електроенцефалограма(ЕЕГ)звичайна | 1000 грн. |
| Електроенцефалограма (ЕЕГ) у Дніпрі - Електроенцефалограма(ЕЕГ)під час сну | 2200 грн. |
| Електронейроміографія - Електронейроміографія (ЕНМГ) стимуляційна | 2000 грн. |
| Електронейроміографія - Електронейроміографія (ЕНМГ) гольчата | 2600 грн. |
| Електрокардіограма - ЕКГ(запис ленти) | 250 грн. |
| Електрокардіограма - ЕКГ(розшифровка) | 250 грн. |
| Електрокардіограма - Холтерівське моніторування ЕКГ | 1200 грн. |
| Електрокардіограма - Добове моніторування АТ | 1200 грн. |
| Фукнциональна діагностика - Капиляроскопія | 1200 грн. |
| Фукнциональна діагностика - Іглорефлексотерапія | 1000 грн. |
> Вакцинація
> Медичні довідки
> Флюорографія
> Лабораторні дослідження
| Назва дослідження | ціна |
|---|---|
| Аналіз крові (Гематологічні дослідження) - Анемія комплекс | 810 |
| Дослідження системи гемостазу - Д-Дімер | 430 |
| Дослідження системи гемостазу - Кардіоліпін Ig M | 480 |
| Дослідження системи гемостазу - Кардіоліпін Ig G | 480 |
| Вірусна інфекція Епштейна – Барр (EBV) - ВЕБ капсидний антиген Ant Ig G | 330 |
| Вірусна інфекція Епштейна – Барр (EBV) - ВЕБ капсидний антиген Ant Ig M | 330 |
| Вірусна інфекція Епштейна – Барр (EBV) - ВЕБ комплекс | 750 |
| Вірусна інфекція Епштейна – Барр (EBV) - ВЕБ ядерний антиген Ant Ig G | 330 |
| Вірусна інфекція Епштейна – Барр (EBV) - ПЛР ВЕБ (ДНК діагностика) | 620 |
| Алергопроби - ALEX2 тест | 5350 |
| Алергопроби - Алергени домашнього пилу IgE | 185 |
| Алергопроби - Альфа-лактальбумін Ig E | 185 |
| Алергопроби - Амброзія звичайна Ig E | 185 |
| Алергопроби - Апельсин IgE | 185 |
| Алергопроби - Банан IgE | 185 |
| Алергопроби - Береза бородавчаста IgE | 185 |
| Алергопроби - Вільха європейська IgЕ | 185 |
| Алергопроби - Глютен Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Горіх волоський Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Гречка Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Грибкова пліснява (Aspergillus fumigatus) Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Грибкова пліснява (Cladosporium herbarum) Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Грибкова пліснява (Penicillium notatum) Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Діаміноксидаза | 1260 |
| Алергопроби - Еливісцеро тест | 2600 |
| Алергопроби - Еозинофільний катіонний білок | 600 |
| Алергопроби - Капуста Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Картопля Ig Е | 185 |
| Алергопроби - Кішка (епітелій) Ig E | 185 |
| Алергопроби - Компл.алергенів побутових (15 показників) | 2500 |
| Алергопроби - Компл.харчових алергенів (22 показника) | 3600 |
| Алергопроби - Кукурудза Ig E | 185 |
| Алергопроби - Лобода Ig E | 185 |
| Алергопроби - М'ясо індички Ig E | 185 |
| Алергопроби - М'ясо курки Ig E | 185 |
| Алергопроби - М'ясо яловичина Ig E | 185 |
| Алергопроби - Молоко коров'яче Ig E | 185 |
| Алергопроби - Мороква Ig E | 185 |
| Алергопроби - Непереносимість лактози (букальний зашкріб) | 700 |
| Алергопроби - Овес Ig E | 185 |
| Алергопроби - Персик Ig E | 185 |
| Алергопроби - Полинь звичайна Ig E | 185 |
| Алергопроби - Пшениця IgE | 185 |
| Алергопроби - Рис Ig E | 185 |
| Алергопроби - Собака (шерсть) Ig E | 185 |
| Алергопроби - Соєві боби Ig E | 185 |
| Алергопроби - Тимофіївка лучна Ig E | 185 |
| Алергопроби - Томати Ig E | 185 |
| Алергопроби - Тріска Ig E | 185 |
| Алергопроби - Яблуко Ig E | 185 |
| Алергопроби - Яєчний білок Ig E | 185 |
| Аналізи для госпіталізації до хірургічного відділення - Check-up Голобородько (4Ж+1 Сер.+1 ЕДТА) | 8400 |
| Аналізи для госпіталізації до хірургічного відділення - Підготовка до операції під загальним наркозом | 3800 |
| Аналізи для госпіталізації до хірургічного відділення - Підготовка до операції під місцевим наркозом | 3100 |
| Додаткові послуги - Біопсія (новоутворення) 1 од. | 1200 |
| Додаткові послуги - Біопсія (папілома, кондилома та ін.) 1 од. | 1200 |
| Додаткові послуги - Вальпроєва кислота | 600 |
| Додаткові послуги - Взяття біоматеріалу одноразовими системами | 50 |
| Додаткові послуги - Взяття венозної крові одноразовими системами | 80 |
| Додаткові послуги - Взяття капілярної крові одноразовими системами | 80 |
| Аналізи на COVID-19 - Ant IgG до вірусу nCoV-2019 | 500 |
| Аналізи на COVID-19 - Ant IgM до вірусу nCoV-2019 | 500 |
| Аналізи на COVID-19 - ПЛР до вірусу nCoV-2019 | 900 |
| Аналізи на COVID-19 - Тест на визначення Ag вірусу SARS-COV-2 | 400 |
| Клінічний аналіз крові - Загальний аналіз крові | 280 |
| Аналіз на згортання крові - Коагулограма | 520 |
| Аналіз на згортання крові - Час згортання крові | 150 |
| Аналіз на групу крові - Група крові | 250 |
| Аналіз на тривалість кровотечі - Час кровотечі (тривалість кровотечі) | 150 |
| Аналіз сечі за Нечипоренком - Сеча за Нечипоренком | 180 |
| Загальний аналіз сечі - Загальний аналіз сечі | 220 |
| Аналіз сечі по Зимницькому - Сеча за Земницьким | 400 |
| Добовий аналіз сечі - Визначення білка в добовій сечі | 150 |
| Добовий аналіз сечі - Кальцій у сечі (добова сеча) | 150 |
| Добовий аналіз сечі - Компл.дослідження добової сечі | 380 |
| Добовий аналіз сечі - Сечова кислота (добова сеча) | 150 |
| Добовий аналіз сечі - Мідь у добовій сечі | 470 |
| Добовий аналіз сечі - Альбумін/креатинін (добова сеча) | 300 |
| Аналіз сечі на цукор - Визначення глюкози в добовій сечі | 150 |
| Копроцитограма - Копроцитограма | 250 |
| Аналіз калу на хелікобактер - Кал на хелікобактер (наявність Ag) | 320 |
| Аналіз калу на приховану кров - Кал на приховану кров | 150 |
| Аналіз калу на глисти - Гельмінти (розширений) | 1650 |
| Аналіз калу на глисти - Глисні інвазії | 1300 |
| Аналіз калу на глисти - Зашкріб на яйця гельмінтів | 130 |
| Аналіз калу на глисти - Кал на яйця гельмінтів | 150 |
| Кальпротектин - Кальпротектин фекальний | 900 |
| Аналіз секрету простати - Секрет передміхурової залози (мікроскопічне дослідження) | 230 |
| Спермограма - Спермограма | 530 |
| Назоцитограма - Назоцитограма | 200 |
| Креатинін у крові - Креатинін крові | 130 |
| Лужна фосфатаза - Лужна фосфатаза | 150 |
| Аналіз на холестерин - Холестерин загальний | 150 |
| Аналіз на феритин - Феритин | 450 |
| Тригліцериди у крові - Тригліцериди | 150 |
| Тимолова проба - Тимолова проба | 150 |
| Серомукоїд - Серомукоїди | 150 |
| С-реактивний білок - С-реактивний білок | 180 |
| С-пептид - С-пептид | 390 |
| Ревматоїдний фактор - Ревматоїдний фактор | 150 |
| Сечовина в крові - Сечовина (залишковий азот, азот сечовини) | 170 |
| Аналіз на сечову кислоту - Сечова кислота (в сироватці) | 150 |
| Лактатдегідрогеназа - ЛДГ (лактатдегідрогеназа) | 150 |
| Креатинфосфокіназа - КФК (креатинфосфокіназа) | 160 |
| Креатинфосфокіназа - КФК-МВ | 340 |
| Проба Реберга (кліренс креатиніну) - Проба Реберга-Тареєва | 400 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ-аналіз) - АЛТ | 150 |
| Аналіз на інсулін - Інсулін у крові | 420 |
| Індекс НОМА - Індекс НОМА-ІR (інсулін+глюкоза) | 590 |
| Індекс ROMA - Індекс ROMA (СА 125+НЕ 4) | 780 |
| Глюкозотолерантний тест - Глюкозо-толерантний тест | 390 |
| Аналіз крові на глюкозу - Глюкоза у крові | 150 |
| Глікозильований гемоглобін - Глікований гемоглобін | 450 |
| Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) - ГГТ (гама-глутамінтранспептидаза) | 150 |
| Аналіз на білірубін - Білірубін загальний+фракції | 220 |
| Білкові фракції - Білок загальний+білкові фракції | 410 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ-аналіз) - АсАТ | 150 |
| Антистрептолізин-О - Антистрептолізин «О» | 170 |
| Альфа-амілаза загальна - Амілаза крові | 200 |
| Альбумін - Альбумін | 150 |
| Білок у крові - Білок загальний | 150 |
| Біохімічний аналіз крові - Панель "Загальна біохімія крові" | 1120 |
| Ліпідний комплекс - Ліпідограма | 560 |
| Нирковий комплекс(розгорнутий) - Печінковий комплекс № 1 (скорочений) | 780 |
| Нирковий комплекс(розгорнутий) - Печінковий комплекс № 2 (розгорнутий) | 960 |
| Нирковий комплекс - Нирковий комплекс (розгорнутий) | 750 |
| Нирково-печінковий комплекс - Нирково-печінковий комплекс | 1370 |
| Ревмокомплекс - Ревмопроби № 1 | 350 |
| Ревмокомплекс - Ревмопроби № 2 | 600 |
| Сироваткове залізо - Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна (ЗЗСЗ) | 310 |
| Сироваткове залізо - Сироваткове залізо | 150 |
| Сироваткове залізо - Трансферин (TRSF) | 430 |
| Кальцій іонізований - Іонізований кальцій | 250 |
| Аналіз на кальцій (загальний) - Кальцій | 150 |
| Аналіз на бореліоз - Бореліоз IgG (ІФА) | 400 |
| Аналіз на бореліоз - Бореліоз IgМ (ІФА) | 400 |
| Аналіз на бореліоз - Бореліоз Блот IgG | 800 |
| Аналіз на бореліоз - Бореліоз Блот IgМ | 800 |
| Аналіз на гепатит - HBcor Ag (сумарні антитіла Ig M Ig G) | 400 |
| Аналіз на гепатит - Генотипування РНК HCV (вір.гепатит С) | 1180 |
| Аналіз на гепатит - Гепатит А Ig M (тест) | 180 |
| Аналіз на гепатит - Гепатит А Ig M (ІФА) | 410 |
| Аналіз на гепатит - Гепатит В (ПЛР, якісне визначення) | 690 |
| Аналіз на гепатит - Гепатит В (поверхневий антиген HBsAg) | 330 |
| Аналіз на гепатит - Гепатит С (ПЛР, якісне визначення) | 710 |
| Аналіз на гепатит - Гепатит С (ПЛР, кількісне визначення) | 1285 |
| Аналіз на гепатит - Гепатит С (сумарні антитіла) | 330 |
| Аналіз на гепатит - ПЛР гепатит В (кількісний) | 1350 |
| Реакція мікропреципітації (РМП) - РМП (скринінг на сифіліс) | 220 |
| Реакція мікропреципітації (РМП) - РПГА на сифіліс | 320 |
| Реакція мікропреципітації (РМП) - Трепонема Ig G + Ig M блот | 1200 |
| Реакція мікропреципітації (РМП) - Трепонема Ig G блот | 800 |
| Аналіз на ВІЛ - Ant сумарні до ВІЛ 1/2 типу | 350 |
| Аналіз на ВІЛ - ВІЛ 1/2 типу (антитіла сумарні) | 300 |
| Мікоплазмоз - Мікоплазмоз Mycoplasma hominis Ig G | 330 |
| Мікоплазмоз - Мікоплазмоз Mycoplasma pneumoniae Ig A | 600 |
| Мікоплазмоз - Мікоплазмоз Mycoplasma pneumoniae Ig G | 330 |
| Мікоплазмоз - ПЛР мікоплазма (Mycoplasma genitalium) | 570 |
| Трихомоніаз - ПЛР трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 500 |
| Трихомоніаз - Трихомонада Ig G (Trichomonas vaginalis) | 330 |
| Хламідії - ПЛР хламідії (Chlamydia trachomatis) | 570 |
| Хламідії - Хламідії Ig G (Chl.pneumoniae) | 330 |
| Хламідії - Хламідії Ig G (Chl.trachomatis) | 330 |
| Хламідії - Хламідії Ig M (Chl.trachomatis) | 330 |
| Хламідії - Хламідії Ig G + Ig M (Chl.trachomatis) | 480 |
| Хламідії - Хламідії Ig M (Chl.pneumoniae) | 330 |
| Аналізи на лямбліоз - Кал на лямблії (наявність Ag) | 300 |
| Аналізи на лямбліоз - Лямбліоз (Giardia lamblia, загальні антитіла) | 250 |
| Описторгосп - Опісторхоз (Opisthorchis felineus, Ant Ig G) | 250 |
| Токсокароз - Токсокароз (Toxocara canis, Ant Ig G) | 250 |
| Трихінельоз - Трихінельоз (Trichinella spiralis, Ig G + Ig A) | 250 |
| Ехінококоз - Ехінококоз (Echinococcus granulosus Ig G + Ig A) | 250 |
| Аскаридоз - Аскариди | 300 |
| Аналіз на хелікобактер - Хелікобактер (антитіла в крові) | 250 |
| Імунний статус – клітинний та гуморальний імунітет - Гуморальний імунітет | 1200 |
| Імунний статус – клітинний та гуморальний імунітет - Імунний статус | 1700 |
| Імуноглобуліни А - Визначення Ig А сироваткового | 320 |
| Імуноглобулін G - Визначення Ig G сироваткового | 320 |
| Імуноглобулін Е - Ig E, загальний | 250 |
| Альфа-фетопротеїн (АФТ) - Альфа-фетопротеїн (АФП) | 495 |
| Альфа-фетопротеїн (АФТ) - АФП (альфа-фетопротеїн) | - |
| ПСА - ПСА загальний | 360 |
| ПСА - ПСА загальний+ПСА вільний | 620 |
| Раковоембріональний антиген - РЕА (раково-ембріональний антиген) | 360 |
| СА 125 - СА 125 (онкомаркер яєчників) | 350 |
| Онкомаркери молочної залози - СА 15-3 (онкомаркер молочної залози) | 350 |
| СА 199 - СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози) | 350 |
| Аналіз ХГЛ - ХГЛ (хоріонічний гонадотропін людини) | 410 |
| Аналіз калу на дисбактеріоз - Дисбактеріоз (бак.дослідження калу) | 500 |
| Бак посів із зіва та носа - Бак.посів із зіва та носа | 400 |
| Бак посів з вуха - Бак.посів із вуха | 400 |
| Бак посів із рани - Бак.посів гнійно-запальних процесів | 400 |
| Бак посів із ока - Бак.посів із ока | 400 |
| АТТГ (антитіла до тиреоглобуліну) - Ant до тиреоглобуліну (ТГ) | 420 |
| АТ до тиреопероксидази - ТПО (антитіла до тиреопероксидази) | 350 |
| ДГЕА-С - ДГАЕ-С (дегідроандростерон сульфат) | 450 |
| Аналіз на кортизол - Кортизол (добова сеча) | 480 |
| Аналіз на кортизол - Кортизол (сироватка крові) | 430 |
| Аналіз на кортизол - Кортизол (слина) | 570 |
| ЛГ-аналіз (лютеїнізуючий гормон) - ЛГ (лютеїнізуючий гормон) | 400 |
| 17-ОН прогестерон - 17-ОН прогестерон | 450 |
| Аналіз на прогестерон - Прогестерон | 400 |
| Аналіз на пролактин - Пролактин | 400 |
| Аналіз на пролактин - Пролактин (молекулярні форми) | 860 |
| Соматотропін (СТГ) - СТГ (соматотропний гормон) | 420 |
| Тиреоглобулін (ТГ) - ТГ (тиреоглобулін) | 360 |
| Тестостерон загальний - Тестостерон загальний | 400 |
| Тестостерон вільний - Тестостерон вільний | 470 |
| Аналіз ТТГ (тиреотропний гормон) - ТТГ (тиреотропний гормон) | 290 |
| Т4 загальний (тироксин) - Т-4 загальний | 290 |
| Т4 вільний (тироксин) - Т-4 вільний (тироксин) | 290 |
| Аналіз ТЗ (трийодтиронін) - Т-3 вільний (трийодтиронін) | 290 |
| Аналіз ТЗ (трийодтиронін) - Т-3 загальний | 290 |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) - ФСГ (фолікулостимулюючий гормон) | 400 |
| Аналіз на естроген (Е2) - Естрадіол | 300 |
| Аналіз на токсоплазмоз - ПЛР токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 570 |
| Аналіз на токсоплазмоз - Токсоплазмоз Ig G (Toxoplasma gondii) | 330 |
| Аналіз на токсоплазмоз - Токсоплазмоз Ig G (авідність) | 330 |
| Аналіз на токсоплазмоз - Токсоплазмоз Ig G + Ig M (Toxoplasma gondii) | 480 |
| Аналіз на токсоплазмоз - Токсоплазмоз Ig М (Toxoplasma gondii) | 330 |
| Вірус герпесу в крові - ВПГ Ig G (авідність) | 330 |
| Вірус герпесу в крові - ВПГ антитіла до типів 1/2 Ig G | 330 |
